世界各国国家电话区号列表
世界各国国家电话区号列表
国家代码 | 国家名 | 大陆 | 国家区号 |
AT | Austria | Europe | 43 |
BE | Belgium | Europe | 32 |
BG | Bulgaria | Europe | 359 |
HR | Croatia | Europe | 385 |
CZ | Czech Republic | Europe | 420 |
DK | Denmark | Europe | 45 |
EE | Estonia | Europe | 372 |
FI | Finland | Europe | 358 |
FR | France | Europe | 33 |
DE | Germany | Europe | 49 |
GR | Greece | Europe | 30 |
HU | Hungary | Europe | 36 |
IE | Ireland | Europe | 353 |
IT | Italy | Europe | 39 |
LV | Latvia | Europe | 371 |
LT | Lithuania | Europe | 370 |
LU | Luxembourg | Europe | 352 |
MT | Malta | Europe | 356 |
NL | Netherlands | Europe | 31 |
PL | Poland | Europe | 48 |
PT | Portugal | Europe | 351 |
RO | Romania | Europe | 40 |
SK | Slovakia | Europe | 421 |
SI | Slovenia | Europe | 386 |
ES | Spain | Europe | 34 |
SE | Sweden | Europe | 46 |
GB | United Kingdom | Europe | 44 |
FO | Faroe Islands | Europe | 295 |
IS | Iceland | Europe | 354 |
NO | Norway | Europe | 47 |
CH | Switzerland | Europe | 41 |
AD | Andorra | Europe | 376 |
AL | Albania | Europe | 355 |
BA | Bosnia And Herzegovina | Europe | 387 |
BY | Belarus | Europe | 375 |
GE | Georgia | Europe | 995 |
GG | Guernsey | Europe | 44 |
LI | Liechtenstein | Europe | 423 |
MC | Monaco | Europe | 377 |
MD | Moldova | Europe | 373 |
ME | Montenegro | Europe | 382 |
MK | Republic of Macedonia | Europe | 389 |
RS | Serbia | Europe | 381 |
SM | San Marino | Europe | 378 |
UA | Ukraine | Europe | 380 |
VA | Vatican City | Europe | 379 |
RU | Russia | Europe | 7 |
CA | Canada | North America | 1 |
GL | Greenland | North America | 299 |
US | United States | North America | 1 |
AG | Antigua And Barbuda | North America | 1-268 |
AI | Anguilla | North America | 1-264 |
AW | Aruba | North America | 297 |
BB | Barbados | North America | 1-246 |
BM | Bermuda | North America | 1-441 |
BS | Bahamas | North America | 1-242 |
BZ | Belize | North America | 501 |
CR | Costa Rica | North America | 506 |
CU | Cuba | North America | 53 |
DM | Dominica | North America | 1-767 |
GD | Grenada | North America | 1-473 |
GP | Guadeloupe | North America | 590 |
GT | Guatemala | North America | 502 |
HN | Honduras | North America | 504 |
HT | Haiti | North America | 509 |
JM | Jamaica | North America | 1-876 |
KN | Saint Kitts And Nevis | North America | 1-869 |
KY | Cayman Islands | North America | 1-345 |
MQ | Martinique | North America | 596 |
MS | Montserrat | North America | 1-664 |
MX | Mexico | North America | 52 |
NI | Nicaragua | North America | 505 |
PM | Saint Pierre And Miquelon | North America | 508 |
PR | Puerto Rico | North America | 1-787, +1-939 |
SV | El Salvador | North America | 503 |
TC | Turks And Caicos Islands | North America | 1‑649 |
VG | British Virgin Islands | North America | 1-284 |
AR | Argentina | South America | 54 |
BR | Brazil | South America | 55 |
BO | Bolivia | South America | 591 |
CL | Chile | South America | 56 |
CO | Colombia | South America | 57 |
DO | Dominican Republic | South America | 1-809 |
EC | Ecuador | South America | 593 |
GF | French Guiana | South America | 33 |
GS | South Georgia And The South Sandwich Islands | South America | 500 |
GY | Guyana | South America | 592 |
LC | Saint Lucia | South America | 1-758 |
PA | Panama | South America | 507 |
PE | Peru | South America | 51 |
PY | Paraguay | South America | 595 |
SR | Suriname | South America | 597 |
TT | Trinidad And Tobago | South America | 1-868 |
UY | Uruguay | South America | 598 |
VC | Saint Vincent and the Grenadines | South America | 1-784 |
VE | Venezuela | South America | 58 |
CY | Cyprus | Asia | 357 |
IN | India | Asia | 91 |
IL | Israel | Asia | 972 |
JP | Japan | Asia | 81 |
KW | Kuwait | Asia | 965 |
QA | Qatar | Asia | 974 |
SA | Saudi Arabia | Asia | 966 |
SG | Singapore | Asia | 65 |
KR | South Korea | Asia | 82 |
AE | United Arab Emirates | Asia | 971 |
AF | Afghanistan | Asia | 93 |
AM | Armenia | Asia | 374 |
AZ | Azerbaijan | Asia | 994 |
BD | Bangladesh | Asia | 880 |
BH | Bahrain | Asia | 973 |
BN | Brunei | Asia | 673 |
BT | Bhutan | Asia | 975 |
CC | Cocos (keeling) Islands | Asia | 61 |
CN | China | Asia | 86 |
CX | Christmas Island | Asia | 61 |
GU | Guam | Asia | 1-670 |
HK | Hong Kong | Asia | 852 |
ID | Indonesia | Asia | 62 |
IO | British Indian Ocean Territory | Asia | 246 |
IQ | Iraq | Asia | 964 |
IR | Iran | Asia | 98 |
JO | Jordan | Asia | 962 |
KG | Kyrgyzstan | Asia | 996 |
KH | Cambodia | Asia | 855 |
KP | North Korea | Asia | 850 |
KZ | Kazakhstan | Asia | 7 |
LA | Laos | Asia | 856 |
LB | Lebanon | Asia | 961 |
LK | Sri Lanka | Asia | 94 |
MM | Myanmar | Asia | 95 |
MN | Mongolia | Asia | 976 |
MO | Macau | Asia | 853 |
MV | Maldives | Asia | 960 |
MY | Malaysia | Asia | 60 |
NP | Nepal | Asia | 977 |
OM | Oman | Asia | 968 |
PH | Philippines | Asia | 63 |
PK | Pakistan | Asia | 92 |
SY | Syria | Asia | 963 |
TH | Thailand | Asia | 66 |
TJ | Tajikistan | Asia | 992 |
TM | Turkmenistan | Asia | 993 |
TR | Turkey | Asia | 90 |
UZ | Uzbekistan | Asia | 998 |
VN | VietNam | Asia | 84 |
YE | Yemen | Asia | 967 |
AU | Australia | Australia | 61 |
NZ | New Zealand | Australia | 64 |
AS | American Samoa | Australia | 1-684 |
CK | Cook Islands | Australia | 682 |
FJ | Fiji | Australia | 679 |
KI | Kiribati | Australia | 686 |
MH | Marshall Islands | Australia | 692 |
MP | Northern Mariana Islands | Australia | 1-670 |
NC | New Caledonia | Australia | 687 |
NF | Norfolk Island | Australia | 672 |
NR | Nauru | Australia | 674 |
NU | Niue | Australia | 683 |
PF | French Polynesia | Australia | 689 |
PG | Papua New Guinea | Australia | 675 |
PN | Pitcairn | Australia | 872 |
PW | Palau | Australia | 680 |
SB | Solomon Islands | Australia | 677 |
TK | Tokelau | Australia | 690 |
TL | East Timor | Australia | 670 |
TO | Tonga | Australia | 676 |
TV | Tuvalu | Australia | 688 |
VU | Vanuatu | Australia | 678 |
WF | Wallis And Futuna | Australia | 681 |
WS | Samoa | Australia | 685 |
EG | Egypt | Africa | 20 |
ZA | South Africa | Africa | 27 |
AO | Angola | Africa | 244 |
BF | Burkina Faso | Africa | 226 |
BI | Burundi | Africa | 257 |
BJ | Benin | Africa | 229 |
BW | Botswana | Africa | 267 |
CF | Central African Republic | Africa | 236 |
CG | Republic of the Congo | Africa | 242 |
CM | Cameroon | Africa | 237 |
CV | Cape Verde | Africa | 238 |
DJ | Djibouti | Africa | 253 |
DZ | Algeria | Africa | 213 |
EH | Western Sahara | Africa | 212 |
ER | Eritrea | Africa | 291 |
ET | Ethiopia | Africa | 251 |
FK | Falkland Islands | Africa | 500 |
GA | Gabon | Africa | 241 |
GH | Ghana | Africa | 233 |
GI | Gibraltar | Africa | 350 |
GM | The Gambia | Africa | 220 |
GN | Guinea | Africa | 224 |
GQ | Equatorial Guinea | Africa | 240 |
GW | Guinea-Bissau | Africa | 245 |
KE | Kenya | Africa | 254 |
KM | Comoros | Africa | 269 |
LR | Liberia | Africa | 231 |
LS | Lesotho | Africa | 266 |
LY | Libya | Africa | 218 |
MA | Morocco | Africa | 212 |
MG | Madagascar | Africa | 261 |
ML | Mali | Africa | 223 |
MR | Mauritania | Africa | 222 |
MU | Mauritius | Africa | 230 |
MW | Malawi | Africa | 265 |
MZ | Mozambique | Africa | 258 |
NA | Namibia | Africa | 264 |
NE | Niger | Africa | 227 |
NG | Nigeria | Africa | 234 |
RE | RÉunion | Africa | 33 |
RW | Rwanda | Africa | 250 |
SC | Seychelles | Africa | 248 |
SD | Sudan | Africa | 249 |
SH | Saint Helena | Africa | 290 |
SL | Sierra Leone | Africa | 232 |
SN | Senegal | Africa | 221 |
SO | Somalia | Africa | 252 |
SZ | Swaziland | Africa | 268 |
TD | Chad | Africa | 235 |
TG | Togo | Africa | 228 |
TN | Tunisia | Africa | 216 |
UG | Uganda | Africa | 256 |
YT | Mayotte | Africa | 262 |
ZM | Zambia | Africa | 260 |
ZW | Zimbabwe | Africa | 263 |
CI | CÔte D’ivoire | Africa | 225 |
本文出自 幽游网,转载时请注明出处及相应链接。
本文永久链接: http://www.yuyuhunter.com/post/calling-code.html