世界国家货币代码Currency codes - ISO 4217
自己根据最新数据整理的世界各国货币代码列表,国际标准是ISO 4217.
英文下载地址:http://www.iso.org/iso/currency_codes
Currency codes - ISO 4217 | ||
国家地区 | 币种名称 | Alphabetic Code |
阿富汗 | 阿富汗尼 | AFN |
奥兰群岛 | 欧元 | EUR |
阿尔巴尼亚 | 阿尔巴尼亚列克 | ALL |
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD |
AMERICAN SAMOA | 美元 | USD |
安道尔 | 欧元 | EUR |
安哥拉 | 宽扎 | AOA |
安圭拉 | 东加勒比元 | XCD |
南极 | 没有通用的货币 | |
安提瓜和巴布达 | 东加勒比元 | XCD |
阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS |
亚美尼亚 | 亚美尼亚德拉姆 | AMD |
ARUBA | 阿鲁巴弗罗林 | AWG |
澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD |
奥地利 | 欧元 | EUR |
阿塞拜疆 | 阿塞拜疆马纳特 | AZN |
巴哈马 | 巴哈马元 | BSD |
巴林 | 巴林第纳尔 | BHD |
孟加拉国 | 塔卡 | BDT |
巴巴多斯 | 巴巴多斯元 | BBD |
白俄罗斯 | 白俄罗斯卢布 | BYR |
比利时 | 欧元 | EUR |
伯利兹 | 伯利兹元 | BZD |
贝宁 | 终审法院西非法郎 | XOF |
百慕达 | 百慕达元 | BMD |
不丹 | 鲁姆 | BTN |
不丹 | 印度卢比 | INR |
玻利维亚多民族国 | 币 | BOB |
玻利维亚多民族国 | Mvdol | BOV |
博内尔,圣尤斯特歇斯和萨巴 | 美元 | USD |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 那可兑换马克 | BAM |
博茨瓦纳 | 普拉 | BWP |
布维岛 | 挪威克朗 | NOK |
巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL |
英属印度洋领地 | 美元 | USD |
文莱达鲁萨兰国 | 文莱元 | BND |
保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN |
布基纳法索 | 终审法院西非法郎 | XOF |
蒲隆地 | 布隆迪法郎 | BIF |
柬埔寨 | 瑞尔 | KHR |
喀麦隆 | 终审法院中非法郎 | XAF |
加拿大 | 加拿大元 | CAD |
佛得角 | 佛得角埃斯库多 | CVE |
开曼群岛 | 开曼群岛元 | KYD |
中非共和国 | 终审法院中非法郎 | XAF |
CHAD | 终审法院中非法郎 | XAF |
智利 | 团结报斯开发 | CLF |
智利 | 智利比索 | CLP |
中国 | 人民币 | CNY |
圣诞岛 | 澳大利亚元 | AUD |
科科斯(基林)群岛 | 澳大利亚元 | AUD |
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP |
哥伦比亚 | 团结报德勇气实 | COU |
科摩罗 | 科摩罗法郎 | KMF |
刚果 | 终审法院中非法郎 | XAF |
刚果,刚果民主共和国 | 刚果法郎 | CDF |
库克群岛 | 新西兰元 | NZD |
哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC |
科特迪瓦 | 终审法院西非法郎 | XOF |
克罗地亚 | 克罗地亚库纳 | HRK |
CUBA | 可兑换比索 | CUC |
CUBA | 古巴比索 | CUP |
库拉索 | 荷兰的安的列斯盾 | ANG |
塞浦路斯 | 欧元 | EUR |
捷克共和国 | 捷克克朗 | CZK |
丹麦 | 丹麦克朗 | DKK |
吉布提 | 吉布提法郎 | DJF |
多米尼加 | 东加勒比元 | XCD |
多明尼加共和国 | 多明尼加比索 | DOP |
厄瓜多尔 | 美元 | USD |
埃及 | 埃及镑 | EGP |
萨尔瓦多 | 萨尔瓦多冒号 | SVC |
萨尔瓦多 | 美元 | USD |
赤道几内亚 | 终审法院中非法郎 | XAF |
厄立特里亚 | 纳克法 | ERN |
爱沙尼亚 | 欧元 | EUR |
埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚比尔 | ETB |
欧盟 | 欧元 | EUR |
福克兰群岛(马尔维纳斯) | 福克兰群岛镑 | FKP |
法罗群岛 | 丹麦克朗 | DKK |
FIJI | 斐济元 | FJD |
芬兰 | 欧元 | EUR |
法国 | 欧元 | EUR |
法属圭亚那 | 欧元 | EUR |
法国波利尼西亚 | 太平洋金融共同体法郎 | XPF |
法国南方的领土 | 欧元 | EUR |
加蓬 | 终审法院中非法郎 | XAF |
冈比亚 | 达拉斯 | GMD |
GEORGIA | 拉里 | GEL |
德国 | 欧元 | EUR |
加纳 | 加纳的塞地 | GHS |
直布罗陀 | 直布罗陀庞德 | GIP |
希腊 | 欧元 | EUR |
格陵兰 | 丹麦克朗 | DKK |
格林纳达 | 东加勒比元 | XCD |
瓜德罗普岛 | 欧元 | EUR |
古阿姆 | 美元 | USD |
危地马拉 | 长尾的美鸟 | GTQ |
根西岛 | 英镑 | GBP |
几内亚 | 几内亚法郎 | GNF |
几内亚比绍 | 终审法院西非法郎 | XOF |
圭亚那 | 圭亚那元 | GYD |
海地 | 古德 | HTG |
海地 | 美元 | USD |
赫德岛和麦克唐纳群岛 | 澳大利亚元 | AUD |
罗马教廷(梵蒂冈城国) | 欧元 | EUR |
洪都拉斯 | 伦皮拉 | HNL |
香港 | 港元 | HKD |
匈牙利 | 福林 | HUF |
冰岛 | 冰岛克朗 | ISK |
印度 | 印度卢比 | INR |
印度尼西亚 | 卢比 | IDR |
国际货币基金组织( IMF) | SDR (特别提款权) | XDR |
伊朗伊斯兰共和国 | 伊朗里亚尔 | IRR |
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD |
爱尔兰 | 欧元 | EUR |
城域网的ISLE | 英镑 | GBP |
以色列 | 以色列新谢克尔 | ILS |
意大利 | 欧元 | EUR |
牙买加 | 牙买加元 | JMD |
日本 | 日元 | JPY |
泽西岛 | 英镑 | GBP |
约旦 | 约旦第纳尔 | JOD |
哈萨克斯坦 | 坚戈 | KZT |
肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES |
KIRIBATI | 澳大利亚元 | AUD |
韩国,民主主义人民共和国 | 朝鲜圆 | KPW |
韩国 | 韩元 | KRW |
科威特 | 科威特第纳尔 | KWD |
吉尔吉斯斯坦 | 索姆 | KGS |
老挝人民民主共和国 | 基普 | LAK |
拉脱维亚 | 欧元 | EUR |
黎巴嫩 | 黎巴嫩镑 | LBP |
莱索托 | 莱索托洛蒂 | LSL |
莱索托 | 兰德 | ZAR |
利比里亚 | 利比里亚元 | LRD |
利比亚 | 利比亚第纳尔 | LYD |
列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF |
立陶宛 | 立陶宛立特 | LTL |
卢森堡 | 欧元 | EUR |
澳门 | 帕塔卡 | MOP |
马其顿前南斯拉夫共和国 | 代纳尔 | MKD |
马达加斯加 | 马达加斯加阿里亚里 | MGA |
马拉维 | 克瓦查 | MWK |
马来西亚 | 马来西亚林吉特 | MYR |
马尔代夫 | 罗非亚 | MVR |
马里 | 终审法院西非法郎 | XOF |
马耳他 | 欧元 | EUR |
马绍尔群岛 | 美元 | USD |
马提尼克 | 欧元 | EUR |
毛里塔尼亚 | 乌吉亚 | MRO |
毛里求斯 | 毛里求斯卢比 | MUR |
马约特 | 欧元 | EUR |
非洲开发银行集团的成员国家 | 帐户亚行单位 | XUA |
墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN |
墨西哥 | 墨西哥团结报德反转( UDI ) | MXV |
密克罗尼西亚联邦的 | 美元 | USD |
摩尔多瓦共和国的 | 摩尔多瓦列伊 | MDL |
摩纳哥 | 欧元 | EUR |
蒙古 | 图格里克 | MNT |
黑山 | 欧元 | EUR |
蒙特塞拉特 | 东加勒比元 | XCD |
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD |
莫桑比克 | 莫桑比克美提卡 | MZN |
缅甸 | 缅元 | MMK |
纳米比亚 | 纳米比亚元 | NAD |
纳米比亚 | 兰德 | ZAR |
瑙鲁 | 澳大利亚元 | AUD |
尼泊尔 | 尼泊尔卢比 | NPR |
荷兰 | 欧元 | EUR |
新喀里多尼亚 | 太平洋金融共同体法郎 | XPF |
新西兰 | 新西兰元 | NZD |
尼加拉瓜 | 科多巴 | NIO |
尼日尔 | 终审法院西非法郎 | XOF |
尼日利亚 | 奈拉 | NGN |
纽埃岛 | 新西兰元 | NZD |
诺福克岛 | 澳大利亚元 | AUD |
北马里亚纳群岛 | 美元 | USD |
挪威 | 挪威克朗 | NOK |
阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR |
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR |
PALAU | 美元 | USD |
巴勒斯坦国务 | 没有通用的货币 | |
巴拿马 | 巴尔博亚 | PAB |
巴拿马 | 美元 | USD |
巴布亚新几内亚 | 基那 | PGK |
巴拉圭 | 瓜拉尼 | PYG |
秘鲁 | 索尔 | PEN |
菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP |
皮特凯恩 | 新西兰元 | NZD |
波兰 | 兹罗提 | PLN |
葡萄牙 | 欧元 | EUR |
波多黎各 | 美元 | USD |
卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR |
团圆 | 欧元 | EUR |
罗马尼亚 | 新罗马尼亚列伊 | RON |
俄罗斯联邦 | 俄罗斯卢布 | RUB |
卢旺达 | 卢旺达法郎 | RWF |
圣巴泰勒米岛 | 欧元 | EUR |
圣赫勒拿,阿森松和特里斯坦 - 达库尼亚群岛 | 圣赫勒拿镑 | SHP |
圣基茨和尼维斯 | 东加勒比元 | XCD |
圣卢西亚 | 东加勒比元 | XCD |
圣马丁岛(法属) | 欧元 | EUR |
圣皮埃尔和密克隆 | 欧元 | EUR |
圣文森特和格林纳丁斯 | 东加勒比元 | XCD |
萨摩亚 | 塔拉 | WST |
圣马力诺 | 欧元 | EUR |
圣多美和普林西比 | 多布拉 | STD |
沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR |
塞内加尔 | 终审法院西非法郎 | XOF |
塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD |
塞舌尔 | 塞舌尔卢比 | SCR |
塞拉利昂 | 利昂 | SLL |
新加坡 | 新加坡元 | SGD |
圣马丁岛(荷兰部分) | 荷兰的安的列斯盾 | ANG |
苏克雷 | 苏克雷 | XSU |
斯洛伐克 | 欧元 | EUR |
斯洛文尼亚 | 欧元 | EUR |
所罗门群岛 | 所罗门群岛元 | SBD |
索马里 | 索马里先令 | SOS |
南非 | 兰德 | ZAR |
南乔治亚与南桑威奇群岛 | 没有通用的货币 | |
南苏丹 | 南苏丹镑 | SSP |
西班牙 | 欧元 | EUR |
斯里兰卡 | 斯里兰卡卢比 | LKR |
苏丹 | 苏丹镑 | SDG |
苏里南 | 苏里南元 | SRD |
斯瓦尔巴岛和扬马延岛 | 挪威克朗 | NOK |
斯威士兰 | 马兰吉尼 | SZL |
瑞典 | 瑞典克朗 | SEK |
瑞士 | WIR欧元 | CHE |
瑞士 | 瑞士法郎 | CHF |
瑞士 | 世界投资报告法郎 | CHW |
阿拉伯叙利亚共和国 | 叙利亚镑 | SYP |
中国台湾省的 | 台币 | TWD |
塔吉克斯坦 | 索莫尼 | TJS |
坦桑尼亚联合共和国 | 坦桑尼亚先令 | TZS |
泰国 | 铢 | THB |
东帝汶 | 美元 | USD |
多哥 | 终审法院西非法郎 | XOF |
托克劳 | 新西兰元 | NZD |
汤加 | 潘加 | TOP |
特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD |
突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND |
土耳其 | 土耳其新里拉 | TRY |
土库曼斯坦 | 土库曼斯坦新马纳特 | TMT |
特克斯和凯科斯群岛 | 美元 | USD |
图瓦卢 | 澳大利亚元 | AUD |
乌干达 | 乌干达先令 | UGX |
乌克兰 | 赫夫纳 | UAH |
阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拉姆 | AED |
英国 | 英镑 | GBP |
美国 | 美元 | USD |
美国 | 美元(第二天) | USN |
美国边远小岛 | 美元 | USD |
乌拉圭 | 乌拉圭比索恩 | UYI |
乌拉圭 | 比索Uruguayo | UYU |
乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦琛 | UZS |
瓦努阿图 | 瓦图 | VUV |
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 玻利瓦尔 | VEF |
越南 | 董 | VND |
维尔京群岛(英属) | 美元 | USD |
维尔京群岛(美国) | 美元 | USD |
瓦利斯和富图纳 | 太平洋金融共同体法郎 | XPF |
西撒哈拉 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD |
也门 | 也门里亚尔 | YER |
赞比亚 | 赞比亚克瓦查 | ZMW |
津巴布韦 | 津巴布韦元 | ZWL |
本文出自 幽游网,转载时请注明出处及相应链接。
本文永久链接: http://www.yuyuhunter.com/post/currency-codes-iso-4217.html
2条评论
博客不错,很清爽,友情访问
好久没有来交流一下感情了,特地来看看!